Wildbret
Wildbretpreise
Spannen nach Gewichtsklasse, Zustand und Abgabeform. Keine Festpreise.
Abgabe in der Decke oder Schwarte
Preise für den ganzen Wildkörper, unzerwirkt, bei Abgabe an Wildhandel oder Gastronomie. Die Spanne ist groß, weil Region, Saison und Abnehmer stark durchschlagen.
Deutschland
| Wildart | Gewichtsklasse und Zustand | Preisspanne | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Rehwild | in der Decke, über 11,5 kg | 4,00 bis 8,50 €/kg | Starke regionale Schwankungen, Süddeutschland tendenziell teurer. |
| Rehwild | in der Decke, unter 10 kg | 1,60 bis 7,50 €/kg | Oft als pauschaler Stückpreis veräußert. |
| Schwarzwild | in der Schwarte, unter 40 kg | 3,00 bis 6,50 €/kg | Gefragteste Gewichtsklasse, zartes Fleisch von Frischlingen. |
| Schwarzwild | in der Schwarte, 40 bis 60 kg | 1,50 bis 5,50 €/kg | Zunehmende Preisabschläge im Großhandel. |
| Schwarzwild | in der Schwarte, über 60 kg | 1,00 bis 4,50 €/kg | Geringste Nachfrage wegen Fettauflage und Struktur. |
| Rot- und Damwild | in der Decke, Kälber | 2,50 bis 4,60 €/kg | Bevorzugte Altersklasse. |
| Rot- und Damwild | in der Decke, Alttiere | 2,00 bis 3,60 €/kg | Teilweise Abschläge für Brunfthirsche im Herbst. |
| Muffelwild | in der Decke | ca. 4,50 €/kg | Nischenprodukt, regional begrenzt. |
Österreich
Empfohlene Richtpreise, netto.
| Wildart | Gewichtsklasse und Zustand | Preisspanne | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Rehwild | in der Decke, über 12 kg | 3,50 bis 4,50 €/kg | - |
| Rehwild | in der Decke, 8 bis 12 kg | 2,50 bis 3,50 €/kg | - |
| Rotwild | in der Decke, erste Klasse | 2,50 bis 4,00 €/kg | - |
| Gamswild | in der Decke | 4,00 bis 5,00 €/kg | - |
| Schwarzwild | in der Schwarte, 20 bis 80 kg | 1,00 bis 2,00 €/kg | - |
| Schwarzwild | in der Schwarte, unter 20 oder über 80 kg | 0,70 bis 1,50 €/kg | - |
| Muffelwild | in der Decke | ca. 1,00 €/kg | - |
Küchenfertige Teilstücke in der Direktvermarktung
Endverbraucherpreise für sauber parierte Stücke. Der Abstand zur Abgabe in der Decke zeigt, wie viel Wertschöpfung im Zerwirken steckt - und wie viel Arbeit.
| Teilstück | Rehwild | Schwarzwild | Rotwild |
|---|---|---|---|
| Filet und Lende | 41,00 bis 59,90 €/kg | 28,00 bis 40,00 €/kg | 38,00 bis 59,50 €/kg |
| Rücken, ausgelöst | 36,00 bis 57,90 €/kg | 24,00 bis 36,00 €/kg | 35,00 bis 57,90 €/kg |
| Rücken mit Knochen | 18,00 bis 44,90 €/kg | 13,00 bis 28,50 €/kg | 20,00 bis 38,90 €/kg |
| Keule ohne Knochen | 24,00 bis 35,00 €/kg | 19,90 bis 28,50 €/kg | 25,50 bis 35,00 €/kg |
| Keule mit Knochen | 11,00 bis 24,50 €/kg | 15,00 bis 24,50 €/kg | 13,00 bis 29,50 €/kg |
| Schulter und Blatt | 10,00 bis 20,00 €/kg | 10,00 bis 24,00 €/kg | 12,00 bis 23,00 €/kg |
| Ragout und Gulasch | 15,00 bis 30,00 €/kg | 14,00 bis 27,00 €/kg | 21,00 bis 29,00 €/kg |
Niederwild, Abrechnung je Stück
Nicht nach Gewicht, sondern je Tierkörper.
| Wildart | Preisspanne | Bemerkung |
|---|---|---|
| Feldhase | 8,00 bis 13,00 €/Stück | Für besonders schwere, küchenfertige Stücke bis 35 Euro. |
| Wildkaninchen | 1,50 bis 2,00 €/Stück | - |
| Fasan | 8,00 bis 9,00 €/Stück | - |
| Rebhuhn | 7,00 bis 8,00 €/Stück | - |
| Wildente | 3,00 bis 4,00 €/Stück | In Ausnahmefällen bis 15 Euro. |
| Grau- und Kanadagans | 5,50 bis 6,50 €/Stück | Im Einzelfall deutlich darüber. |
Was vom Wildkörper als Fleisch übrig bleibt
Der Kilopreis der Edelteile erklärt sich erst über die Ausbeute. Zwischen aufgebrochenem Wildkörper und küchenfertigem Fleisch liegt regelmäßig die Hälfte des Gewichts.
-
Rehwild rund 50 %
knochenfreies Fleisch, bezogen auf das aufgebrochene Gewicht
Bei einer aufgebrochenen Rehgeiß von 16,20 kg entfielen 3,56 kg auf Decke, Haupt und Schalen, also knapp 22 Prozent. Die Knochen machen rund 21,75 Prozent aus, Abschnitte etwa 6,25 Prozent, Austrocknung beim Kühlen und Zerwirken rund 2,3 Prozent.
-
Schwarzwild 40 bis 48 %
knochenfreies Fleisch, bezogen auf das aufgebrochene Gewicht
Ein aufgebrochenes Stück von 22 kg ergibt etwa 9 kg küchenfertiges Fleisch. Frischlinge und Überläufer haben das günstigste Verhältnis von Fleisch zu Knochen, schwere Stücke über 80 kg das ungünstigste.
-
Damwild unter 50 bis rund 55 %
Schlachtkörper ohne Decke, Haupt und Läufe, bezogen auf das Lebendgewicht
Decke, Läufe und Haupt machen 15,0 bis 15,4 Prozent des Lebendgewichts aus, Magen-Darm-Trakt und Lunge weitere 17,2 bis 19,9 Prozent. Herz, Leber, Milz und Nieren zusammen nur knapp 3,15 Prozent.
Was den Preis bewegt
- Jahr & Seuchenlage: Ausbrüche wie die Afrikanische Schweinepest (ASP) oder regionale Überangebote drücke Erzeugerpreise stark.
- Zerwirkungsgrad: Zwischen unzerwirktem Wildkörper in der Decke und pariertem Filet ohne Knochen liegt der Faktor 5 bis 10.
- Währung & Kauflust: In der Schweiz (CHF) liegen die Endverbraucherpreise für Edelteile bei CHF 90.- bis 100.-/kg, im DACH-Durchschnitt bei 45.- bis 80.- €/kg.
- Gewichtsklasse und Alter: Frischlinge, Kälber und Jährlinge erzielen Höchstpreise gegenüber alten Stücken.
- Abnehmer & Vertriebsweg: Direktvermarktung an Endverbraucher bringt das Vierfache gegenüber der Abgabe an den Wildgroßhandel.