Rechtsraum · Österreich (AT-3)
Fischereirecht in Niederösterreich
Kurzantwort
In Niederösterreich (Österreich) regelt das NÖ Fischereigesetz 2001 die Fischereiausübung. Dualsystem (Fischerkarte + Gewässerlizenz). Mindestalter: 14 Jahre (Vorbereitungskurs ab vollendetem 10. Lebensjahr besuchbar). Gastkarten: Fischergastkarte für maximal 30 Tage pro Kalenderjahr, direkt vom Bewirtschafter mit Lizenz ausgegeben.
Rechtliche Rahmenbedingungen im Überblick
- Jurisdiktion
- Niederösterreich AT-3
- Ebene
- Österreich, Bundesländer
- Fischereisystem
- Dualsystem (Fischerkarte + Gewässerlizenz)
- Mindestalter
- 14 Jahre (Vorbereitungskurs ab vollendetem 10. Lebensjahr besuchbar)
- Prüfung
- Obligatorischer 4-stündiger Vorbereitungskurs beim NÖ LFV + kommissionelle Prüfung (20 Multiple-Choice-Fragen zu Rechts-, Fisch-, Gewässer- und Gerätekunde)
- Gastkarten
- Fischergastkarte für maximal 30 Tage pro Kalenderjahr, direkt vom Bewirtschafter mit Lizenz ausgegeben
- Fischereiabgabe
- Jährliche Fischerkartenabgabe; bei Nichtentrichtung ruht die Gültigkeit der Karte für das betreffende Kalenderjahr
Besonderheiten dieses Rechtsraums
Rund 1.200 beeidete Fischereiaufseher mit polizeilichen Kontroll- und Beschlagnahmebefugnissen im Einsatz; Anerkennung von Prüfungen anderer Bundesländer nach historischen Stichtagen (z. B. Wien ab 2011, Tirol ab 2003).
Jugend- und Aufsichtsregelung
Kinder vom vollendeten 7. bis zum 14. Lebensjahr benötigen keine amtliche Fischerkarte, jedoch zwingend eine eigene Gewässerlizenz und ständige volljährige Aufsicht.
Zuständige Stellen
Verwaltung, Aufsicht und Gewässerbewirtschaftung liegen in Niederösterreich bei den zuständigen Landes- und Bezirksbehörden.
- Zuständig
- NÖ Landesfischereiverband (NÖ LFV)
- Wofür
- Fischereischeine, Prüfungen, Abgaben und fischereirechtliche Genehmigungen
Schonzeiten und Mindestmaße
Die Angaben stammen aus § 1 Abs. 1 NÖ Fischereiverordnung 2002 (Schonzeiten und Brittelmaße). Maßgeblich ist immer die amtliche Fassung; der Erlaubnisschein des Bewirtschafters kann strenger sein, nie großzügiger.
Wo die Verordnung weder Schonzeit noch Brittelmaß festsetzt, steht kein Wert - nicht „keine Regelung am Gewässer“. Der Erlaubnisschein des Bewirtschafters kann strenger sein.
| Art | Schonzeit | Mindestmaß | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Aalrutte Lota lota | 1. Dezember bis 29. Februar | 35 cm | |
| Äsche Thymallus thymallus | 1. März bis 30. April | 30 cm | |
| Bachforelle Salmo trutta | 16. September bis 15. März | 25 cm | |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 16. September bis 15. März | 22 cm | |
| Barbe Barbus barbus | 1. Mai bis 15. Juni | 30 cm | |
| Bitterling Rhodeus amarus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Brachse Abramis brama | 1. Mai bis 31. Mai | 25 cm | |
| Donau-Gründling Gobio obtusirostris | 1. Mai bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Donau-Weißflossengründling Romanogobio vladykovi | 15. April bis 15. Juni | nicht geregelt | |
| Elritze Phoxinus phoxinus | 1. April bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | 1. März bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Frauennerfling Rutilus virgo | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Gründling Gobio gobio | 1. Mai bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Güster Blicca bjoerkna | 1. Mai bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 16. März bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Hecht Esox lucius | 1. Februar bis 30. April | 50 cm | |
| Huchen Hucho hucho | 1. März bis 31. Mai | 75 cm | |
| Hundsfisch Umbra krameri | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Karausche Carassius carassius | 1. Mai bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Karpfen Cyprinus carpio | nicht geregelt | 35 cm | |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus | 1. April bis 31. Mai | 10 cm | |
| Kesslers Gründling Romanogobio kessleri | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Koppe Cottus gobio | 1. Februar bis 30. April | nicht geregelt | |
| Laube Alburnus alburnus | 16. Mai bis 30. Juni | nicht geregelt | |
| Maräne, Renke Coregonidae | 16. Oktober bis 31. Dezember | 30 cm | |
| Moderlieschen Leucaspius delineatus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Nase Chondrostoma nasus | 16. März bis 31. Mai | 35 cm | |
| Nerfling Leuciscus idus | 1. Mai bis 30. Juni | 35 cm | |
| Perlfisch Rutilus meidingeri | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 1. Januar bis 15. März | 25 cm | |
| Rotauge Rutilus rutilus | 1. April bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | 1. April bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Rußnase, Zährte Vimba vimba | 16. April bis 15. Juni | 30 cm | |
| Schied, Rapfen Aspius aspius | 16. April bis 31. Mai | 40 cm | |
| Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Schleie Tinca tinca | 1. Juni bis 30. Juni | 25 cm | |
| Schmerle Barbatula barbatula | 1. März bis 31. Mai | nicht geregelt | |
| Schneider Alburnoides bipunctatus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetser | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Seeforelle Salmo trutta | 16. September bis 15. März | 50 cm | |
| Seesaibling Salvelinus umbla | 16. September bis 15. März | 28 cm | |
| Semling, Hundsbarbe Barbus petenyi | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Sichling Pelecus cultratus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Steinbeißer Cobitis elongatoides | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Steingressling Romanogobio uranoscopus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Sterlet Acipenser ruthenus | 1. Mai bis 30. Juni | 45 cm | |
| Stichling Gasterosteus aculeatus | 1. Mai bis 30. Juni | nicht geregelt | |
| Streber Zingel streber | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Strömer Telestes souffia | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Wels Silurus glanis | 1. Juni bis 30. Juni | 60 cm | |
| Wildkarpfen Cyprinus carpio | 1. Mai bis 30. Juni | 35 cm | |
| Wolgazander Sander volgensis | 1. April bis 31. Mai | 35 cm | |
| Zander Sander lucioperca | 1. April bis 31. Mai | 35 cm | |
| Zingel Zingel zingel | 15. März bis 31. Mai | 20 cm | |
| Zobel Ballerus sapa | 15. April bis 31. Mai | 25 cm | |
| Zope Ballerus ballerus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Neunaugen Petromyzontidae | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Edelkrebs, Flusskrebs (männlich) Astacus astacus | 1. Oktober bis 31. Mai | 12 cm | |
| Edelkrebs, Flusskrebs (weiblich) Astacus astacus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Steinkrebs Austropotamobius torrentium | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Sumpfkrebs, Galizier (männlich) Astacus leptodactilus | 1. Oktober bis 31. Mai | 12 cm | |
| Sumpfkrebs, Galizier (weiblich) Astacus leptodactilus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Gemeine Flussmuschel Unio crassus | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Malermuschel Unio pictorum | ganzjährig geschont | nicht geregelt | |
| Teichmuschel Anodonta anatina | ganzjährig geschont | nicht geregelt |
Arten ohne Schonzeit und ohne Mindestmaß
Für diese Arten trifft die Verordnung keine Schonbestimmung. Das Tierschutzrecht und die Bestimmungen des Bewirtschafters gelten dennoch.
Aal · Aitel, Döbel · Giebel · Marmorgrundel
Fundstelle: § 1 Abs. 1 NÖ Fischereiverordnung 2002 (Schonzeiten und Brittelmaße) · abgerufen am · NÖ Fischereiverordnung 2002 (mit § 1: Schonzeiten und Brittelmaße)
Belegte Aussagen zum Fischereirecht in Österreich
Diese Aussagen gelten im gesamten Staat und damit auch in Niederösterreich. Jede nennt ihre Fundstelle und den Stand der Fassung, auf die sie sich bezieht.
-
Zuständigkeit
Zuständigkeit Fischereirecht (Österreich)
In Österreich ist das Fischereirecht reine Landessache. Es gibt kein Bundesfischereigesetz; jedes der 9 Bundesländer verfügt über ein eigenes Landesfischereigesetz sowie spezifische Durchführungsverordnungen.
RIS Landesrecht, Landesfischereigesetze der Bundesländer · Fassung vom · Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) - Landesrecht
-
Fischereischein und Erlaubnis
Fischerkarte und Gastkarten (Österreich)
Zur Ausübung des Fischfangs ist eine amtliche Fischerkarte des jeweiligen Bundeslandes (bzw. eine behördliche Gastfischerkarte) sowie die privatrechtliche Fischereierlaubnis (Lizenz/Tageskarte) des Bewirtschafters für das jeweilige Revier erforderlich.
Bestimmungen zur Fischerlegitimation der Landesfischereigesetze · Fassung vom · Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) - Landesrecht
-
Tierschutz am Wasser
Tierschutz und Fischversorgung (Österreich)
Nach dem Bundes-Tierschutzgesetz (TSchG) und den Landesgesetzen dürfen Fische nicht grundlos gequält werden. Zur Entnahme bestimmte Fische sind vor dem Töten durch einen gezielten Kopfschlag waidgerecht zu betäuben und durch Kiemenschnitt oder Herzstich unverzüglich zu entbluten. Lebende Köderfische sind weitgehend verboten.
Bundes-Tierschutzgesetz (TSchG) § 5 sowie Landesfischereivorschriften · Fassung vom · Österreichisches Bundestierschutzgesetz (TSchG)
-
Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße im DACH-Raum
Schonzeiten, Mindestmaße und Entnahmefenster werden im DACH-Raum nicht einheitlich auf Bundesebene festgelegt, sondern durch die Fischereiverordnungen der 16 deutschen und 9 österreichischen Bundesländer sowie der 26 Schweizer Kantone (teils revierbezogen). Maßgeblich sind stets die tagesaktuellen Bestimmungen der amtlichen Rechtsdatenbanken und die Bedingungen des Erlaubnisscheins.
Rechtsdatenbanken RIS, Fedlex und Gesetzesportale der Länder · Fassung vom · Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) - Landesrecht
Gewässer in Niederösterreich
Diese Vorschriften gelten unter anderem für folgende Gewässerprofile.