So ist der Kalender zu lesen
Schonzeiten setzt in Deutschland das Land, in Österreich das Bundesland, in der Schweiz der Kanton im Rahmen der Mindestvorschriften des Bundes. Dieselbe Art kann deshalb im November in einem Rechtsraum geschont und im Nachbarland frei sein. Die Zahlen unten sagen, in wie vielen der Rechtsräume mit einer Regel zur Art die Schonzeit den November an mindestens einem Tag berührt.
Gezählt werden alle erfassten Regeln. Arten mit Steckbrief im Portal sind verlinkt. Arten ohne Steckbrief stehen in eigenen Tabellen, zusammengefasst nach dem wissenschaftlichen Namen im Erlass, wo er fehlt nach der Bezeichnung. Nennen Erlasse dieselbe Art unter verschiedenen wissenschaftlichen Namen, erscheint sie mehrfach; Sammelregeln wie „alle Krebsarten“ stehen als eigene Zeile.
Nicht erfasst sind 3 Rechtsräume; welche, steht in der Übersicht der Schonzeiten. Strengere Regeln des Bewirtschafters (Gewässerordnung, Erlaubnisschein) gehen den Werten hier vor. Für Meeresfische gelten zusätzlich Fangbeschränkungen der EU, etwa Tagesfangbegrenzungen, die dieser Kalender nicht abbildet.
Im November geschont: Arten mit Steckbrief
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Lachs Salmo salar | 15 von 15 | 15 | 11 |
| Meerforelle Salmo trutta | 11 von 11 | 11 | 8 |
| Seeforelle Salmo trutta | 12 von 13 | 12 | 1 |
| Renke Coregonus spp. | 10 von 11 | 9 | 1 |
| Bachforelle Salmo trutta | 42 von 47 | 42 | 0 |
| Seesaibling Salvelinus umbla | 22 von 26 | 22 | 2 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 9 von 12 | 9 | 0 |
| Zährte Vimba vimba | 8 von 13 | 8 | 8 |
| Karausche Carassius carassius | 7 von 13 | 7 | 6 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 10 von 22 | 10 | 0 |
| Quappe Lota lota | 7 von 17 | 6 | 4 |
| Flunder Platichthys flesus | 2 von 5 | 2 | 2 |
| Europäischer Aal Anguilla anguilla | 11 von 28 | 11 | 6 |
| Äsche Thymallus thymallus | 15 von 46 | 15 | 14 |
| Nase Chondrostoma nasus | 6 von 19 | 6 | 5 |
| Rapfen Leuciscus aspius | 4 von 15 | 4 | 4 |
| Huchen Hucho hucho | 2 von 9 | 2 | 2 |
| Aland Leuciscus idus | 2 von 13 | 2 | 2 |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 2 von 14 | 2 | 2 |
| Barbe Barbus barbus | 2 von 22 | 2 | 2 |
Im November geschont: Arten ohne Steckbrief
173 Arten und Artgruppen ohne Steckbrief im Portal, sortiert nach der Zahl der Rechtsräume mit Schonzeit im November. Die Bezeichnung folgt den Erlassen.
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Edelkrebs Astacus astacus ohne Steckbrief | 25 von 25 | 25 | 16 |
| Schlammpeitzger Misgurnus fossilis ohne Steckbrief | 19 von 20 | 19 | 19 |
| Schneider Alburnoides bipunctatus ohne Steckbrief | 18 von 19 | 18 | 17 |
| Bachmuschel Unio crassus ohne Steckbrief | 16 von 16 | 16 | 15 |
| Malermuschel Unio pictorum ohne Steckbrief | 16 von 16 | 16 | 15 |
| Moderlieschen Leucaspius delineatus ohne Steckbrief | 15 von 17 | 15 | 15 |
| Große Teichmuschel Anodonta cygnea ohne Steckbrief | 15 von 15 | 15 | 14 |
| Bachneunauge Lampetra planeri ohne Steckbrief | 14 von 14 | 14 | 14 |
| Flussneunauge Lampetra fluviatilis ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Große Flussmuschel Unio tumidus ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Maifisch Alosa alosa ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Steinbeißer Cobitis taenia ohne Steckbrief | 12 von 13 | 12 | 12 |
| Meerneunauge Petromyzon marinus ohne Steckbrief | 12 von 12 | 12 | 12 |
| Stör Acipenser sturio ohne Steckbrief | 12 von 12 | 12 | 12 |
| Elritze Phoxinus phoxinus ohne Steckbrief | 11 von 20 | 11 | 10 |
| Felchen ohne Steckbrief | 11 von 12 | 7 | 0 |
| Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata ohne Steckbrief | 11 von 11 | 11 | 11 |
| Bitterling Rhodeus amarus ohne Steckbrief | 11 von 11 | 11 | 11 |
| Groppe Cottus gobio ohne Steckbrief | 10 von 13 | 10 | 10 |
| Teichmuschel Anodonta anatina ohne Steckbrief | 10 von 10 | 10 | 9 |
153 weitere Arten und Artgruppen anzeigen
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 9 |
| Steinkrebs Austropotamobius torrentium ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 9 |
| Streber Zingel streber ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 8 |
| Finte Alosa fallax ohne Steckbrief | 8 von 9 | 8 | 8 |
| Ziege Pelecus cultratus ohne Steckbrief | 8 von 9 | 8 | 8 |
| Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 7 |
| Zwergstichling Pungitius pungitius ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 7 |
| Schmerle Barbatula barbatula ohne Steckbrief | 6 von 9 | 6 | 6 |
| Nase Chondrostoma nasus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 6 von 8 | 6 | 6 |
| Bitterling Rhodeus sericeus amarus ohne Steckbrief | 6 von 7 | 6 | 6 |
| Forelle Salmo trutta Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 6 von 7 | 6 | 1 |
| Strömer ohne Steckbrief | 6 von 7 | 6 | 5 |
| Albeli ohne Steckbrief | 6 von 6 | 4 | 0 |
| Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus ohne Steckbrief | 6 von 6 | 6 | 6 |
| Gründling Gobio gobio ohne Steckbrief | 5 von 12 | 5 | 4 |
| Zingel Zingel zingel ohne Steckbrief | 5 von 8 | 5 | 4 |
| Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni ohne Steckbrief | 5 von 5 | 5 | 5 |
| Quappe Lota lota Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 4 von 7 | 4 | 3 |
| Sterlet Acipenser ruthenus ohne Steckbrief | 4 von 7 | 4 | 4 |
| Große Maräne Coregonus lavaretus ohne Steckbrief | 4 von 5 | 4 | 1 |
| Alle Krebsarten ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Bitterling ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Edelfisch ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Krebse ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 1 |
| Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetser ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Strömer Telestes souffia ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Zope Abramis ballerus ohne Steckbrief | 3 von 6 | 3 | 3 |
| Neunaugen Petromyzontidae ohne Steckbrief | 3 von 4 | 3 | 3 |
| Schmerle Noemacheilus barbatulus ohne Steckbrief | 3 von 4 | 3 | 3 |
| Steinbeißer ohne Steckbrief | 3 von 4 | 3 | 2 |
| Frauennerfling ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Frauennerfling Rutilus virgo ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Gemeine Teichmuschel ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Groppe Cottus sp. ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Hundsfisch Umbra krameri ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Meerforelle Salmo trutta trutta ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 0 |
| Ostgroppe Cottus poecilopus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Ostseeschnäpel Coregonus maraena ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 1 |
| Perlfisch Rutilus meidingeri ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steinbeißer Cobitis elongatoides ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steinbeißer Cobitis spec. ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steingressling Romanogobio uranoscopus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steinkrebs ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Stromgründling Romanogobio belingi ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Zope Ballerus ballerus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Zährte Vimba vimba Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 2 von 4 | 2 | 1 |
| Große Maräne Coregonus spp. Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 2 von 3 | 2 | 0 |
| Weißflossengründling Romanogobio vladykovi ohne Steckbrief | 2 von 3 | 2 | 2 |
| Zobel Ballerus sapa ohne Steckbrief | 2 von 3 | 2 | 2 |
| Apron ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Balchen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 1 | 0 |
| Balchen / Felchen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 0 |
| Bitterling und Nase ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Blalig ohne Steckbrief | 2 von 2 | 0 | 0 |
| Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Dohlenkrebse ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Felchenartige ohne Steckbrief | 2 von 2 | 0 | 0 |
| Frauennerfling Rutilus pigus virgo ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Hasel Leuciscus leuciscus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Häubchenmuschel Musculium lacustre ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Koppen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Nordseeschnäpel ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Schmerlen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Schrätzer ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Semling ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Steinkrebse ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Strommuschel ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Ukrainisches Bachneunauge Eudontomyzon mariae ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Barbe Barbus barbus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 12 | 1 | 1 |
| Amerikanischer Seesaibling Salvelinus namaycush ohne Steckbrief | 1 von 4 | 1 | 0 |
| Stichling Gasterosteus aculeatus ohne Steckbrief | 1 von 4 | 1 | 1 |
| Alle Fischarten ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 0 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 0 |
| Bachschmerle ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Saibling ohne Steckbrief | 1 von 2 | 0 | 0 |
| Stint Osmerus eperlanus ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs Astacus leptodactylus ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Ukelei Alburnus alburnus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Weißflossengründling Gobio albipinnatus ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Zobel ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Zope ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Aalmutter Zoarces viviparus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Alborella ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Alle Neunaugen Cyclostomata ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| als Satzfisch eingebrachte Seeforelle Salmo trutta f. lacustris ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Ammersee-Kaulbarsch Gymnocephalus ambriaelacus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Ammersee-Kilch Coregonus bavaricus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Bach- und Teichmuschel ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Balchen/Felchen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Balchen/Felchen Alpnachersee ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Bitterlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Bodensee-Kilch Coregonus gutturosus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Dohlen- und Steinkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes/italicus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Donau-Neunauge Eudontomyzon vladykovi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| einheimische Krebse ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Erbsenmuschel Pisidium spp. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Felchenarten / Balchen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 0 | 0 |
| Fische ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Flusskugelmuschel Sphaerium rivicola ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Flußperl- ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Frauennerflinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Groppe ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Groppe Cottus rhenanus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Große Maräne Coregonus nasus und C. lavaretus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Hummer Homarus gammarus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kanadische Seeforelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Kessler-Gründling ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kessler-Gründlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Kesslergründling Romanogobio kesslerii ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kesslers Gründling Romanogobio kessleri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kesslers Gründling Gobio kessleri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Krebsarten ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Krebse ausser Kamberkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kugelmuschel Sphaerium spp. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Maifisch Alosa spec. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Marmorierte Forelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Namaycush-Forelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Nerfling oder Seider oder Aland Leuciscus idus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Nerflinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Neunauge Petromyzontidae spec. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Neunstachliger Stichling Gasterosteus pungitius ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Perlfisch ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Perlfisch Rutilus frisii meidingeri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Pigo ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Reinanken ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Rheinfelchen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Saiblinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 0 | 0 |
| Schmerle Neomacheilus barbatulus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetzer ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Seeforelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Seelaube ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling Barbus petenyi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling Barbus peloponnesius ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling oder Hundsbarbe Barbus balcanicus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Stein- und Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingressling ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingressling Gobio uranoscopus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingreßlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Steinkrebs Austropotamobius torr. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steinkrebs und Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Stör ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Stör Acipenser sturio, Acipenser oxyrinchus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Störe der Arten Acipenser sturio und Acipenser oxyrinchus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Strömer Leuciscus souffia agassizi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs Astacus leptodactilus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Trüsche ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Ukrainische Bachneunaugen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Weißflossen-Gründlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
Schonzeiten, die im November beginnen oder enden
| Tag | Art | Rechtsraum | Schonzeit |
|---|---|---|---|
| 1. November, beginnt | Äsche | Obwalden | 1. November bis 31. Mai |
| 1. November, beginnt | Bachforelle | Vorarlberg nur Stehende Gewässer | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Bachforelle | Vorarlberg nur Stehende Gewässer oberhalb von 1.500 m Seehöhe | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Bachforelle | Wallis nur Fliessgewässer und stehende Gewässer | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Europäischer Aal | Thüringen | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Quappe | Basel-Stadt | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Quappe | Thüringen | 1. November bis 31. März |
| 1. November, beginnt | Renke | Tirol nur Tirol allgemein | 1. November bis 31. Januar |
| 1. November, beginnt | Renke | Obwalden | 1. November bis 15. Januar |
| 1. November, beginnt | Renke | St. Gallen nur Generelle Schonzeiten | 1. November bis 10. Januar |
| 1. November, beginnt | Renke | Solothurn nur sämtliche Gewässer | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Seesaibling | Vorarlberg nur Fließende Gewässer | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Seesaibling | Vorarlberg nur Alpenrhein (abweichend von den fließenden Gewässern) | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Seesaibling | Bern nur allen übrigen Gewässern | 1. November bis 31. Dezember |
| 15. November, beginnt | Renke | Schaffhausen | 15. November bis 31. Dezember |
| 16. November, beginnt | Quappe | Oberösterreich | 16. November bis 28. Februar |
| 30. November, beginnt | Bachforelle | Wallis nur Berg- und Stauseen | 30. November bis 31. Mai |
46-mal bei Arten ohne Steckbrief anzeigen
| Tag | Art (Bezeichnung im Erlass) | Rechtsraum | Schonzeit |
|---|---|---|---|
| 1. November, beginnt | Amerikanischer Seesaibling (Namaycush) | Appenzell Innerrhoden | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Felchen (coregone bondella), Langensee (Verbano) | Tessin nur lago Maggiore (Verbano) | 1. November bis 31. Januar |
| 1. November, beginnt | Felchen (coregone lavarello), Langensee (Verbano) | Tessin nur lago Maggiore (Verbano) | 1. November bis 31. Januar |
| 1. November, beginnt | Felchen, Aare (Grenzgewässer BE/SO) | Bern nur Aare, soweit sie die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Solothurn bildet | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Felchen, Aare Grenzgewässer BE/SO | Solothurn nur Aare Grenzgewässer BE/SO | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Felchen, allen übrigen Gewässern | Bern nur allen übrigen Gewässern | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Felchen, Alpenrhein | St. Gallen nur Alpenrhein | 1. November bis 10. Januar |
| 1. November, beginnt | Felchen, Bielersee | Bern nur Bielersee | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Felchen, Brienzersee (mit der Angelrute) | Bern nur Brienzersee | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Felchen, Brienzersee (mit Netzen) | Bern nur Brienzersee | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Fische, Abfluss Seealpsee Berggasthaus Seealpsee bis Wasserfall Chobel | Appenzell Innerrhoden nur Abfluss Seealpsee Berggasthaus Seealpsee bis Wasserfall Chobel | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Fische, Befischbare Zuflüsse Bergseen | Appenzell Innerrhoden nur Befischbare Zuflüsse Bergseen | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Fische, Fählensee | Appenzell Innerrhoden nur Fählensee | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Fische, Fliessgewässer | Appenzell Innerrhoden nur Fliessgewässer | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Fische, Sämtisersee | Appenzell Innerrhoden nur Sämtisersee | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Fische, Seealpsee | Appenzell Innerrhoden nur Seealpsee | 1. November bis 1. März |
| 1. November, beginnt | Flusskrebs (Astacus astacus) | Bremen | 1. November bis 30. Juni |
| 1. November, beginnt | Flusskrebs (Edelkrebs) (Binnengewässer) | Niedersachsen nur Binnengewässer (§ 1 BiFischO) | 1. November bis 30. Juni |
| 1. November, beginnt | Kanadische Seeforelle | Bern | 1. November bis 31. Dezember |
| 1. November, beginnt | Ostseeschnäpel (offene Binnengewässer) | Schleswig-Holstein nur Offene Binnengewässer nach § 2 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 LFischG, einschließlich Ornumer Noor, Strandlagune bei Aschau und Neustädter Binnenwasser seewärts bis zur Straßenbrücke in Neustadt (§ 1, § 2 Abs. 1 BiFVO) | 1. November bis 31. Januar |
| 1. November, beginnt | Quappe, Trüsche | Baden-Württemberg | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Reinanken, Maränen im Weißensee, Feldsee und Afritzer See | Kärnten nur Weißensee, Feldsee und Afritzer See | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Reinanken, Maränen, ausgenommen im Ossiacher See, Weißensee, Feldsee und Afritzer See | Kärnten | 1. November bis 28. Februar |
| 1. November, beginnt | Schnäpel | Mecklenburg-Vorpommern nur Küstengewässer (Küstenfischereiverordnung, KüFVO M-V) | 1. November bis 30. November |
| 1. November, beginnt | Trüsche, Rhein und Mündungen | Basel-Landschaft nur Rhein, Mündung der Ergolz bis zur Eisenbahnbrücke und Mündung der Birs bis zur Brücke der Hauptstrasse Birsfelden/Basel | 1. November bis 28. Februar |
| 15. November, beginnt | Balchen im Sempachersee | Luzern nur Sempachersee | 15. November bis 25. Dezember |
| 15. November, beginnt | Felchen (coregone), Luganersee (Ceresio) | Tessin nur lago di Lugano (Ceresio) | 15. November bis 24. Januar |
| 15. November, beginnt | Felchen (coregoni), Tresa | Tessin nur fiume Tresa | 15. November bis 24. Januar |
| 15. November, beginnt | Felchen im Ägerisee | Zug nur Ägerisee | 15. November bis 31. Januar |
| 15. November, beginnt | Felchen im Zugersee | Luzern nur Zugersee | 15. November bis 31. Januar |
| 15. November, beginnt | Felchen im Zugersee | Zug nur Zugersee | 15. November bis 31. Januar |
| 15. November, beginnt | Felchenarten / Balchen | Luzern | 15. November bis 25. Dezember |
| 15. November, beginnt | Saibling (salmerino), Langensee (Verbano) | Tessin nur lago Maggiore (Verbano) | 15. November bis 24. Januar |
| 15. November, beginnt | Saibling (salmerino), Luganersee (Ceresio) | Tessin nur lago di Lugano (Ceresio) | 15. November bis 24. Januar |
| 15. November, beginnt | Saiblinge (salmerini), Tresa | Tessin nur fiume Tresa | 15. November bis 24. Januar |
| 20. November, beginnt | Albeli (Kleinfelchen), Walensee | Glarus nur Walensee (Konkordatsgewässer) | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Albeli (Kleinfelchen), Walensee | St. Gallen nur Walensee | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Blalig (Grossfelchen), Walensee | Glarus nur Walensee (Konkordatsgewässer) | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Blalig (Grossfelchen), Walensee | St. Gallen nur Walensee | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchen (Greifensee, Pfäffikersee und genannte Kleinseen) | Zürich nur Patentgewässer Greifensee und Pfäffikersee, Pacht- und Privatgewässer Türlersee, Katzensee, Hüttnersee, Egelsee, Lützelsee, Bichelsee, Mettmenhaslisee, Husemersee sowie die Kleingewässer der Gemeinde Ossingen | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchen (sämtliche Felchenarten) | Glarus nur Gewässer des Kantons Glarus (ohne Walensee und Linthkanal) | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchen, B-Reviere | Zürich nur Bach: B (Fliessgewässer mit vorwiegendem Forellenbestand) | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchen, F- und G-Reviere und Rhein | Zürich nur Fluss: F (Flussreviere); alle anderen Pachtgewässer und Gewässer mit Sonderrechten, Gemischt: G (Forellengewässer mit gemischtem Bestand und/oder Weiher), Rhein | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchenartige, Zürichsee und Obersee | St. Gallen nur Zürichsee und Obersee | 20. November bis 31. Dezember |
| 20. November, beginnt | Felchenartige, Zürichsee und Obersee | Zürich nur Zürichsee und Obersee (Konkordatsgewässer) | 20. November bis 31. Dezember |
| 30. November, endet | Schnäpel | Mecklenburg-Vorpommern nur Küstengewässer (Küstenfischereiverordnung, KüFVO M-V) | 1. November bis 30. November |
Im November in keinem erfassten Rechtsraum geschont
Für diese Arten steht in mindestens einem erfassten Rechtsraum eine Regel, aber keine Schonzeit berührt den November. Mindestmaße und Entnahmefenster gelten trotzdem.
- Brachse Abramis brama Regel in 9 Rechtsräumen
- Döbel Squalius cephalus Regel in 9 Rechtsräumen
- Dorsch Gadus morhua Regel in 1 Rechtsraum
- Flussbarsch Perca fluviatilis Regel in 33 Rechtsräumen
- Hecht Esox lucius Regel in 44 Rechtsräumen
- Hering Clupea harengus Regel in 1 Rechtsraum
- Karpfen Cyprinus carpio Regel in 28 Rechtsräumen
- Kaulbarsch Gymnocephalus cernua Regel in 6 Rechtsräumen
- Kliesche Limanda limanda Regel in 1 Rechtsraum
- Laube Alburnus alburnus Regel in 5 Rechtsräumen
- Makrele Scomber scombrus Regel in 1 Rechtsraum
- Rotauge Rutilus rutilus Regel in 7 Rechtsräumen
- Rotfeder Scardinius erythrophthalmus Regel in 12 Rechtsräumen
- Schleie Tinca tinca Regel in 23 Rechtsräumen
- Scholle Pleuronectes platessa Regel in 2 Rechtsräumen
- Seezunge Solea solea Regel in 1 Rechtsraum
- Steinbutt Scophthalmus maximus Regel in 3 Rechtsräumen
- Wels Silurus glanis Regel in 18 Rechtsräumen
- Wittling Merlangius merlangus Regel in 1 Rechtsraum
- Wolfsbarsch Dicentrarchus labrax Regel in 1 Rechtsraum
- Zander Sander lucioperca Regel in 37 Rechtsräumen
Arten ohne Steckbrief
- Aalrute ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Agone ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Aitel oder Döbel Squalius cephalus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Alet ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Amerikanische Schwertmuschel Ensis directus ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Binnenstint Osmerus eperlanus spirinchus ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
- Blaubandbärbling ohne Steckbrief Regel in 1 Rechtsraum
