So ist der Kalender zu lesen
Schonzeiten setzt in Deutschland das Land, in Österreich das Bundesland, in der Schweiz der Kanton im Rahmen der Mindestvorschriften des Bundes. Dieselbe Art kann deshalb im Mai in einem Rechtsraum geschont und im Nachbarland frei sein. Die Zahlen unten sagen, in wie vielen der Rechtsräume mit einer Regel zur Art die Schonzeit den Mai an mindestens einem Tag berührt.
Gezählt werden alle erfassten Regeln. Arten mit Steckbrief im Portal sind verlinkt. Arten ohne Steckbrief stehen in eigenen Tabellen, zusammengefasst nach dem wissenschaftlichen Namen im Erlass, wo er fehlt nach der Bezeichnung. Nennen Erlasse dieselbe Art unter verschiedenen wissenschaftlichen Namen, erscheint sie mehrfach; Sammelregeln wie „alle Krebsarten“ stehen als eigene Zeile.
Nicht erfasst sind 3 Rechtsräume; welche, steht in der Übersicht der Schonzeiten. Strengere Regeln des Bewirtschafters (Gewässerordnung, Erlaubnisschein) gehen den Werten hier vor. Für Meeresfische gelten zusätzlich Fangbeschränkungen der EU, etwa Tagesfangbegrenzungen, die dieser Kalender nicht abbildet.
Im Mai geschont: Arten mit Steckbrief
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Huchen Hucho hucho | 9 von 9 | 9 | 2 |
| Karausche Carassius carassius | 13 von 13 | 13 | 6 |
| Zährte Vimba vimba | 13 von 13 | 13 | 8 |
| Barbe Barbus barbus | 20 von 22 | 19 | 2 |
| Rotauge Rutilus rutilus | 6 von 7 | 6 | 0 |
| Zander Sander lucioperca | 30 von 37 | 25 | 0 |
| Laube Alburnus alburnus | 4 von 5 | 2 | 0 |
| Nase Chondrostoma nasus | 15 von 19 | 15 | 5 |
| Brachse Abramis brama | 7 von 9 | 6 | 0 |
| Lachs Salmo salar | 11 von 15 | 11 | 11 |
| Meerforelle Salmo trutta | 8 von 11 | 8 | 8 |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 10 von 14 | 10 | 2 |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | 8 von 12 | 8 | 0 |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | 4 von 6 | 4 | 0 |
| Äsche Thymallus thymallus | 29 von 46 | 25 | 14 |
| Rapfen Leuciscus aspius | 9 von 15 | 9 | 4 |
| Aland Leuciscus idus | 7 von 13 | 7 | 2 |
| Schleie Tinca tinca | 10 von 23 | 7 | 0 |
| Flunder Platichthys flesus | 2 von 5 | 2 | 2 |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | 11 von 33 | 8 | 0 |
| Döbel Squalius cephalus | 3 von 9 | 3 | 0 |
| Hecht Esox lucius | 14 von 44 | 7 | 0 |
| Wels Silurus glanis | 5 von 18 | 3 | 0 |
| Quappe Lota lota | 4 von 17 | 4 | 4 |
| Karpfen Cyprinus carpio | 6 von 28 | 6 | 0 |
| Europäischer Aal Anguilla anguilla | 6 von 28 | 6 | 6 |
| Seeforelle Salmo trutta | 2 von 13 | 2 | 1 |
| Seesaibling Salvelinus umbla | 3 von 26 | 3 | 2 |
| Renke Coregonus spp. | 1 von 11 | 1 | 1 |
| Bachforelle Salmo trutta | 2 von 47 | 2 | 0 |
Im Mai geschont: Arten ohne Steckbrief
174 Arten und Artgruppen ohne Steckbrief im Portal, sortiert nach der Zahl der Rechtsräume mit Schonzeit im Mai. Die Bezeichnung folgt den Erlassen.
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Edelkrebs Astacus astacus ohne Steckbrief | 25 von 25 | 25 | 16 |
| Schlammpeitzger Misgurnus fossilis ohne Steckbrief | 20 von 20 | 20 | 19 |
| Elritze Phoxinus phoxinus ohne Steckbrief | 19 von 20 | 19 | 10 |
| Schneider Alburnoides bipunctatus ohne Steckbrief | 19 von 19 | 19 | 17 |
| Moderlieschen Leucaspius delineatus ohne Steckbrief | 16 von 17 | 16 | 15 |
| Bachmuschel Unio crassus ohne Steckbrief | 16 von 16 | 16 | 15 |
| Malermuschel Unio pictorum ohne Steckbrief | 16 von 16 | 16 | 15 |
| Große Teichmuschel Anodonta cygnea ohne Steckbrief | 15 von 15 | 15 | 14 |
| Bachneunauge Lampetra planeri ohne Steckbrief | 14 von 14 | 14 | 14 |
| Flussneunauge Lampetra fluviatilis ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Große Flussmuschel Unio tumidus ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Maifisch Alosa alosa ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 13 |
| Steinbeißer Cobitis taenia ohne Steckbrief | 13 von 13 | 13 | 12 |
| Meerneunauge Petromyzon marinus ohne Steckbrief | 12 von 12 | 12 | 12 |
| Stör Acipenser sturio ohne Steckbrief | 12 von 12 | 12 | 12 |
| Gründling Gobio gobio ohne Steckbrief | 11 von 12 | 11 | 4 |
| Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata ohne Steckbrief | 11 von 11 | 11 | 11 |
| Bitterling Rhodeus amarus ohne Steckbrief | 11 von 11 | 11 | 11 |
| Groppe Cottus gobio ohne Steckbrief | 10 von 13 | 10 | 10 |
| Teichmuschel Anodonta anatina ohne Steckbrief | 10 von 10 | 10 | 9 |
154 weitere Arten und Artgruppen anzeigen
| Art | geschont in Rechtsräumen | davon den ganzen Monat | davon ganzjährig |
|---|---|---|---|
| Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 9 |
| Steinkrebs Austropotamobius torrentium ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 9 |
| Streber Zingel streber ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 8 |
| Ziege Pelecus cultratus ohne Steckbrief | 9 von 9 | 9 | 8 |
| Finte Alosa fallax ohne Steckbrief | 8 von 9 | 8 | 8 |
| Schmerle Barbatula barbatula ohne Steckbrief | 8 von 9 | 8 | 6 |
| Nase Chondrostoma nasus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 7 von 8 | 7 | 6 |
| Zingel Zingel zingel ohne Steckbrief | 7 von 8 | 7 | 4 |
| Bitterling Rhodeus sericeus amarus ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 6 |
| Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 7 |
| Sterlet Acipenser ruthenus ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 4 |
| Strömer ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 5 |
| Zwergstichling Pungitius pungitius ohne Steckbrief | 7 von 7 | 7 | 7 |
| Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus ohne Steckbrief | 6 von 6 | 6 | 6 |
| Zope Abramis ballerus ohne Steckbrief | 6 von 6 | 6 | 3 |
| Barbe Barbus barbus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 5 von 12 | 4 | 1 |
| Güster Blicca bjoerkna ohne Steckbrief | 5 von 7 | 5 | 0 |
| Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni ohne Steckbrief | 5 von 5 | 5 | 5 |
| Alle Krebsarten ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Bitterling ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Edelfisch ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Krebse ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 1 |
| Neunaugen Petromyzontidae ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 3 |
| Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Schmerle Noemacheilus barbatulus ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 3 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetser ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Steinbeißer ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 2 |
| Strömer Telestes souffia ohne Steckbrief | 4 von 4 | 4 | 4 |
| Quappe Lota lota Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 3 von 7 | 3 | 3 |
| Stichling Gasterosteus aculeatus ohne Steckbrief | 3 von 4 | 3 | 1 |
| Zährte Vimba vimba Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 3 von 4 | 3 | 1 |
| Frauennerfling ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Frauennerfling Rutilus virgo ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Gemeine Teichmuschel ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Groppe Cottus sp. ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Hundsfisch Umbra krameri ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Mairenke Alburnus mento ohne Steckbrief | 3 von 3 | 2 | 0 |
| Ostgroppe Cottus poecilopus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Perlfisch Rutilus meidingeri ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Schied Aspius aspius ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 0 |
| Steinbeißer Cobitis elongatoides ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steinbeißer Cobitis spec. ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steingressling Romanogobio uranoscopus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Steinkrebs ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Stromgründling Romanogobio belingi ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Weißflossengründling Romanogobio vladykovi ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 2 |
| Zobel Ballerus sapa ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 2 |
| Zope Ballerus ballerus ohne Steckbrief | 3 von 3 | 3 | 3 |
| Alle Fischarten ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 0 |
| Apron ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Bachschmerle ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Bitterling und Nase ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Dohlenkrebse ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Frauennerfling Rutilus pigus virgo ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Hasel Leuciscus leuciscus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Häubchenmuschel Musculium lacustre ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Koppe ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 0 |
| Koppen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Nordseeschnäpel ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Schmerle ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 0 |
| Schmerlen ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Schrätzer ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Semling ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Steinkrebse ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Strommuschel ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 2 |
| Ukelei Alburnus alburnus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Ukrainisches Bachneunauge Eudontomyzon mariae ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Weißflossengründling Gobio albipinnatus ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Zobel ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Zope ohne Steckbrief | 2 von 2 | 2 | 1 |
| Forelle Salmo trutta Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 7 | 1 | 1 |
| Große Maräne Coregonus lavaretus ohne Steckbrief | 1 von 5 | 1 | 1 |
| Schleie Tinca tinca Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 5 | 0 | 0 |
| Giebel Carassius gibelio ohne Steckbrief | 1 von 4 | 1 | 0 |
| Ostseeschnäpel Coregonus maraena ohne Steckbrief | 1 von 3 | 1 | 1 |
| Plötze Rutilus rutilus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 0 |
| Stint Osmerus eperlanus ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs Astacus leptodactylus ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 1 |
| Wolgazander Sander volgensis ohne Steckbrief | 1 von 2 | 1 | 0 |
| Agone ohne Steckbrief | 1 von 1 | 0 | 0 |
| Alborella ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Alle Neunaugen Cyclostomata ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Ammersee-Kaulbarsch Gymnocephalus ambriaelacus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Ammersee-Kilch Coregonus bavaricus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Bach- und Teichmuschel ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Bitterlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Bodensee-Kilch Coregonus gutturosus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Dohlen- und Steinkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes/italicus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Donau-Gründling Gobio obtusirostris ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Donau-Neunauge Eudontomyzon vladykovi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| einheimische Krebse ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Ellritze ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Erbsenmuschel Pisidium spp. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Flusskugelmuschel Sphaerium rivicola ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Flußperl- ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Forellenbarsche ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Frauennerflinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Groppe ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Groppe Cottus rhenanus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Große Maräne Coregonus nasus und C. lavaretus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Herzmuschel Cardium edule ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Hummer Homarus gammarus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Karpfen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 0 | 0 |
| Karpfen Wildform Cyprinus c. carpio ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Kessler-Gründling ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kessler-Gründlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Kesslergründling Romanogobio kesslerii ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kesslers Gründling Romanogobio kessleri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kesslers Gründling Gobio kessleri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Krebsarten ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Krebse ausser Kamberkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Kugelmuschel Sphaerium spp. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Lauben ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Maifisch Alosa spec. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Marmorierte Forelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Miesmuschel außerhalb des Nationalparks Mytilus edulis ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Namaycush-Forelle ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Nerfling oder Seider oder Aland Leuciscus idus Regel ohne Zuordnung zum Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Nerflinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Neunauge Petromyzontidae spec. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Neunstachliger Stichling Gasterosteus pungitius ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Perlfisch ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Perlfisch Rutilus frisii meidingeri ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Pigo ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Rheinfelchen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Schmerle Neomacheilus barbatulus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetzer ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Seelaube ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling Barbus petenyi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling Barbus peloponnesius ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semling oder Hundsbarbe Barbus balcanicus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Semlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Stein- und Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingressling ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingressling Gobio uranoscopus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steingreßlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Steinkrebs Austropotamobius torr. ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Steinkrebs und Dohlenkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Stör ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Stör Acipenser sturio, Acipenser oxyrinchus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Störe der Arten Acipenser sturio und Acipenser oxyrinchus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Strömer Leuciscus souffia agassizi ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Sumpfkrebs Astacus leptodactilus ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Trogmuschel Spisula solida ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Ukrainische Bachneunaugen ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 1 |
| Weißflossen-Gründlinge ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Weißflossengründling ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Wolgazander ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Wolgazander Stizostedion volgensis ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
| Zobel Abramis sapa ohne Steckbrief | 1 von 1 | 1 | 0 |
Schonzeiten, die im Mai beginnen oder enden
| Tag | Art | Rechtsraum | Schonzeit |
|---|---|---|---|
| 1. Mai, beginnt | Aland | Burgenland | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Aland | Niederösterreich | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Aland | Wien | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Burgenland | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Niederösterreich | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Tirol nur Tirol allgemein | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Vorarlberg nur Fließende Gewässer | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Wien | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Basel-Stadt | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Brandenburg | 1. Mai bis 31. Juli |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Baden-Württemberg | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Bayern nur Flussgebietseinheit Donau, Flussgebietseinheit Elbe, Flussgebietseinheit Rhein, Flussgebietseinheit Weser | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Hessen | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Barbe | Rheinland-Pfalz | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Brachse | Niederösterreich | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Brachse | Oberösterreich | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Brachse | Tirol nur Tirol allgemein | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Brachse | Vorarlberg nur Stehende Gewässer | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Brachse | Wien | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Döbel | Wien | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Flussbarsch | Genf nur Lac Léman (eaux genevoises) | 1. Mai bis 25. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Flussbarsch | Waadt (Vaud) nur rivières, petits lacs et étangs du canton (sans les lacs Léman, de Neuchâtel, de Morat ainsi que de Joux, Brenet et Ter) | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Flussbarsch | Waadt (Vaud) nur Lac Léman | 1. Mai bis 25. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Flussbarsch | Wallis | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karausche | Burgenland | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karausche | Niederösterreich | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karausche | Steiermark | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Karausche | Wien | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karpfen | Burgenland nur Neusiedlersee | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karpfen | Niederösterreich | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Karpfen | Oberösterreich | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Karpfen | Vorarlberg nur Stehende Gewässer | 1. Mai bis 31. Mai |
| 1. Mai, beginnt | Laube | Steiermark | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Laube | Wien | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Burgenland | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Oberösterreich | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Steiermark | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Vorarlberg nur Fließende Gewässer | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Vorarlberg nur Stehende Gewässer | 1. Mai bis 15. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Bayern nur Flussgebietseinheit Donau, Flussgebietseinheit Elbe, Flussgebietseinheit Rhein, Flussgebietseinheit Weser | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Schleie | Hessen | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Wels | Mecklenburg-Vorpommern nur Binnengewässer (Binnenfischereiverordnung, BiFVO M-V) | 1. Mai bis 30. Juni |
| 1. Mai, beginnt | Zährte | Mecklenburg-Vorpommern nur Binnengewässer (Binnenfischereiverordnung, BiFVO M-V) | 1. Mai bis 31. Juli |
| 10. Mai, endet | Hecht | Waadt (Vaud) nur lacs de Joux, Brenet et Ter et canal reliant le lac de Joux au lac Brenet | 10. April bis 10. Mai |
| 14. Mai, endet | Hecht | Uri nur Seelisbergersee | 1. Januar bis 14. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Tirol nur Tirol allgemein | 1. Januar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Bern nur Sense (vom Zusammenfluss der Muscherensense mit der Kalten Sense bei Sangernboden bis zur Einmündung in die Saane bei Laupen) und Saane (von der Kantonsgrenze bei Niederbösingen bis zur Einmündung der Sense) | 1. Januar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Jura nur Doubs formant frontière entre le canton du Jura et la France (de Clairbief, borne 605, à Biaufond, borne 606, et de la Motte, borne 558, à Ocourt, borne 559) | 1. Oktober bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Solothurn nur Aare Grenzgewässer AG/SO | 1. Januar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Bremen | 1. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Hessen | 1. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Hamburg | 1. Januar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Äsche | Niedersachsen nur Binnengewässer (§ 1 BiFischO) | 1. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, beginnt | Barbe | Nordrhein-Westfalen | 15. Mai bis 15. Juni |
| 15. Mai, endet | Flussbarsch | Bremen | 1. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Hecht | Steiermark | 1. Januar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Hecht | Basel-Landschaft nur Rhein, Mündung der Ergolz bis zur Eisenbahnbrücke und Mündung der Birs bis zur Brücke der Hauptstrasse Birsfelden/Basel | 15. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Hecht | Basel-Stadt | 15. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Hecht | Baden-Württemberg nur Übrige Gewässer (außer Main) | 15. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Hecht | Bremen | 1. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, beginnt | Karpfen | Burgenland | 15. Mai bis 30. Juni |
| 15. Mai, beginnt | Schleie | Tirol nur Tirol allgemein | 15. Mai bis 30. Juni |
| 15. Mai, beginnt | Schleie | Basel-Stadt | 15. Mai bis 30. Juni |
| 15. Mai, beginnt | Schleie | Baden-Württemberg | 15. Mai bis 30. Juni |
| 15. Mai, beginnt | Wels | Burgenland | 15. Mai bis 15. Juni |
| 15. Mai, beginnt | Wels | Waadt (Vaud) nur canal de la Broye | 15. Mai bis 15. Juni |
| 15. Mai, endet | Zander | Baden-Württemberg nur Übrige Gewässer (außer Main) | 1. April bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Zander | Bremen | 1. Februar bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Zander | Niedersachsen nur Küstengewässer im Sinne des § 16 Abs. 2 und 3 Nds. FischG (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 NKüFischO) | 15. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Zander | Rheinland-Pfalz nur Übrige Gewässer (außer Lahn) | 15. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Zander | Schleswig-Holstein nur Offene Binnengewässer nach § 2 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 LFischG, einschließlich Ornumer Noor, Strandlagune bei Aschau und Neustädter Binnenwasser seewärts bis zur Straßenbrücke in Neustadt (§ 1, § 2 Abs. 1 BiFVO) | 15. März bis 15. Mai |
| 15. Mai, endet | Zander | Schleswig-Holstein nur Elbe und Nebengewässer, soweit Küstengewässer (KüFVO Anlage 1: „in Elbe und Nebengewässern“) | 15. Februar bis 15. Mai |
| 16. Mai, beginnt | Laube | Burgenland | 16. Mai bis 30. Juni |
| 16. Mai, beginnt | Laube | Niederösterreich | 16. Mai bis 30. Juni |
| 20. Mai, endet | Flussbarsch | Vorarlberg nur Fließende Gewässer | 1. April bis 20. Mai |
| 20. Mai, endet | Flussbarsch | Vorarlberg nur Stehende Gewässer | 1. April bis 20. Mai |
| 22. Mai, endet | Zander | Mecklenburg-Vorpommern nur Küstengewässer: in den Fischereibezirken Stettiner Haff, Peenestrom und Darßer Boddenkette | 23. April bis 22. Mai |
| 22. Mai, endet | Zander | Mecklenburg-Vorpommern nur Küstengewässer: im Übrigen | 23. April bis 22. Mai |
| 25. Mai, endet | Flussbarsch | Genf nur Lac Léman (eaux genevoises) | 1. Mai bis 25. Mai |
| 25. Mai, endet | Flussbarsch | Waadt (Vaud) nur Lac Léman | 1. Mai bis 25. Mai |
| 30. Mai, endet | Brachse | Steiermark | 1. April bis 30. Mai |
| 31. Mai, endet | Aland | Baden-Württemberg | 1. April bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Kärnten | 1. Januar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Glarus nur Walensee (Konkordatsgewässer) | 1. Februar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Glarus nur Linthkanal (Konkordatsgewässer) | 1. Januar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Obwalden | 1. November bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | St. Gallen nur Walensee | 1. Februar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | St. Gallen nur Linthkanal | 1. Januar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Brandenburg | 1. Dezember bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Berlin | 1. Dezember bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Saarland nur Grenzgewässer Mosel, Sauer und Our | 1. Januar bis 31. Mai |
| 31. Mai, endet | Äsche | Thüringen | 1. Februar bis 31. Mai |
